الحسابات
القيود اليومية وأرصدة الحسابات الرئيسية.
412.7 مليون د.عالصندوق والبنك
348.3 مليون د.عذمم العملاء
196.4 مليون د.عذمم الموردين
771.3 مليون د.عصافي الربح هذه السنة
| رقم القيد | البيان | الحالة | ||
|---|---|---|---|---|
| JV-05520 | 23 تشرين الأول 2026 | وقود سيارات التوصيل | 5,693,000 د.ع. | مسودة |
| JV-05519 | 23 تشرين الأول 2026 | تحصيل من عميل | 17,462,000 د.ع. | مسودة |
| JV-05518 | 22 تشرين الأول 2026 | إيجار المستودع | 749,000 د.ع. | مسودة |
| JV-05517 | 21 تشرين الأول 2026 | إيجار المستودع | 2,949,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05516 | 20 تشرين الأول 2026 | شراء بضاعة من مورد | 14,091,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05515 | 19 تشرين الأول 2026 | تحصيل من عميل | 8,618,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05514 | 18 تشرين الأول 2026 | شراء بضاعة من مورد | 370,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05513 | 17 تشرين الأول 2026 | شراء بضاعة من مورد | 375,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05512 | 17 تشرين الأول 2026 | وقود سيارات التوصيل | 19,666,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05511 | 15 تشرين الأول 2026 | تحصيل من عميل | 8,698,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05510 | 15 تشرين الأول 2026 | إيجار المستودع | 1,354,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05509 | 13 تشرين الأول 2026 | شراء بضاعة من مورد | 24,491,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05508 | 13 تشرين الأول 2026 | إيجار المستودع | 21,266,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05507 | 12 تشرين الأول 2026 | وقود سيارات التوصيل | 21,533,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05506 | 11 تشرين الأول 2026 | وقود سيارات التوصيل | 473,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05505 | 10 تشرين الأول 2026 | تحصيل من عميل | 7,044,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05504 | 9 تشرين الأول 2026 | إيجار المستودع | 18,657,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05503 | 8 تشرين الأول 2026 | إيجار المستودع | 28,572,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05502 | 7 تشرين الأول 2026 | شراء بضاعة من مورد | 29,090,000 د.ع. | مُرحّل |
| JV-05501 | 6 تشرين الأول 2026 | إيجار المستودع | 806,000 د.ع. | مُرحّل |
JV-05520مسودة
5,693,000 د.ع.وقود سيارات التوصيل23 تشرين الأول 2026JV-05519مسودة
17,462,000 د.ع.تحصيل من عميل23 تشرين الأول 2026JV-05518مسودة
749,000 د.ع.إيجار المستودع22 تشرين الأول 2026JV-05517
2,949,000 د.ع.إيجار المستودع21 تشرين الأول 2026JV-05516
14,091,000 د.ع.شراء بضاعة من مورد20 تشرين الأول 2026JV-05515
8,618,000 د.ع.تحصيل من عميل19 تشرين الأول 2026JV-05514
370,000 د.ع.شراء بضاعة من مورد18 تشرين الأول 2026JV-05513
375,000 د.ع.شراء بضاعة من مورد17 تشرين الأول 2026JV-05512
19,666,000 د.ع.وقود سيارات التوصيل17 تشرين الأول 2026JV-05511
8,698,000 د.ع.تحصيل من عميل15 تشرين الأول 2026JV-05510
1,354,000 د.ع.إيجار المستودع15 تشرين الأول 2026JV-05509
24,491,000 د.ع.شراء بضاعة من مورد13 تشرين الأول 2026JV-05508
21,266,000 د.ع.إيجار المستودع13 تشرين الأول 2026JV-05507
21,533,000 د.ع.وقود سيارات التوصيل12 تشرين الأول 2026JV-05506
473,000 د.ع.وقود سيارات التوصيل11 تشرين الأول 2026JV-05505
7,044,000 د.ع.تحصيل من عميل10 تشرين الأول 2026JV-05504
18,657,000 د.ع.إيجار المستودع9 تشرين الأول 2026JV-05503
28,572,000 د.ع.إيجار المستودع8 تشرين الأول 2026JV-05502
29,090,000 د.ع.شراء بضاعة من مورد7 تشرين الأول 2026JV-05501
806,000 د.ع.إيجار المستودع6 تشرين الأول 20261–20 من 48
1 / 3