العملاء
حسابات العملاء وأرصدتهم المفتوحة.
12عميل
447.4 مليون د.عرصيد مفتوح
12نشطون خلال 60 يوماً
| الحالة | ||||
|---|---|---|---|---|
د مصنع دجلة للبلاستكالموصل | 29 | 88,187,500 د.ع. | 21 تشرين الأول 2026 | نشط |
ن شركة نينوى للأغذيةالموصل | 27 | 57,391,000 د.ع. | 10 تشرين الأول 2026 | نشط |
ن أسواق النخيل المركزيةالبصرة | 25 | 53,970,500 د.ع. | 21 تشرين الأول 2026 | نشط |
ش صيدليات الشفاءالنجف | 22 | 42,303,250 د.ع. | 12 أيلول 2026 | نشط |
ف شركة الفرات للمقاولاتكربلاء | 18 | 38,472,750 د.ع. | 16 تشرين الأول 2026 | نشط |
ح أسواق الحمراءالبصرة | 17 | 35,053,250 د.ع. | 8 تشرين الأول 2026 | نشط |
ر شركة الرافدين للتوزيعبغداد | 16 | 32,310,500 د.ع. | 2 تشرين الأول 2026 | نشط |
ز مجموعة زاكروس التجاريةأربيل | 16 | 30,572,000 د.ع. | 24 تشرين الأول 2026 | نشط |
م مكتبة المتنبيبغداد | 22 | 24,862,500 د.ع. | 12 تشرين الأول 2026 | نشط |
ب مطاعم بيت الكبةبغداد | 11 | 21,692,250 د.ع. | 20 تشرين الأول 2026 | نشط |
ق فندق قلعة أربيلأربيل | 23 | 13,102,500 د.ع. | 17 تشرين الأول 2026 | نشط |
أ مستشفى الأمل الأهليبغداد | 22 | 9,444,000 د.ع. | 19 أيلول 2026 | نشط |
مصنع دجلة للبلاستك
88,187,500 د.ع.الموصل21 تشرين الأول 2026شركة نينوى للأغذية
57,391,000 د.ع.الموصل10 تشرين الأول 2026أسواق النخيل المركزية
53,970,500 د.ع.البصرة21 تشرين الأول 2026صيدليات الشفاء
42,303,250 د.ع.النجف12 أيلول 2026شركة الفرات للمقاولات
38,472,750 د.ع.كربلاء16 تشرين الأول 2026أسواق الحمراء
35,053,250 د.ع.البصرة8 تشرين الأول 2026شركة الرافدين للتوزيع
32,310,500 د.ع.بغداد2 تشرين الأول 2026مجموعة زاكروس التجارية
30,572,000 د.ع.أربيل24 تشرين الأول 2026مكتبة المتنبي
24,862,500 د.ع.بغداد12 تشرين الأول 2026مطاعم بيت الكبة
21,692,250 د.ع.بغداد20 تشرين الأول 2026فندق قلعة أربيل
13,102,500 د.ع.أربيل17 تشرين الأول 2026مستشفى الأمل الأهلي
9,444,000 د.ع.بغداد19 أيلول 20261–12 من 12
1 / 1