المشتريات
أوامر الشراء من الموردين وحالة الاستلام.
3بانتظار موافقتك
3شحنات قادمة
98.3 مليون د.عقيمة المطلوب
| رقم الأمر | المورد | الحالة | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PO-03410 | ب شركة البيان للاستيرادبغداد | 24 تشرين الأول 2026 | 1 تشرين الثاني 2026 | 7,951,000 د.ع. | بانتظار الموافقة |
| PO-03409 | ك مجموعة كوردستان للأغذيةأربيل | 20 تشرين الأول 2026 | 1 تشرين الثاني 2026 | 7,722,000 د.ع. | بانتظار الموافقة |
| PO-03408 | ب شركة البيان للاستيرادبغداد | 18 تشرين الأول 2026 | 30 تشرين الأول 2026 | 2,781,000 د.ع. | بانتظار الموافقة |
| PO-03407 | ز مصنع زيوت الفراتالحلة | 16 تشرين الأول 2026 | 29 تشرين الأول 2026 | 8,626,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03406 | م مطاحن الجنوبالبصرة | 14 تشرين الأول 2026 | 22 تشرين الأول 2026 | 23,767,000 د.ع. | مطلوب |
| PO-03405 | ش الشركة العامة للسكرميسان | 12 تشرين الأول 2026 | 23 تشرين الأول 2026 | 45,869,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03404 | س شركة السلام للتعبئةبغداد | 11 تشرين الأول 2026 | 24 تشرين الأول 2026 | 57,718,000 د.ع. | مطلوب |
| PO-03403 | س شركة السلام للتعبئةبغداد | 8 تشرين الأول 2026 | 15 تشرين الأول 2026 | 16,857,000 د.ع. | مطلوب |
| PO-03402 | س شركة السلام للتعبئةبغداد | 7 تشرين الأول 2026 | 19 تشرين الأول 2026 | 2,021,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03401 | ك مجموعة كوردستان للأغذيةأربيل | 4 تشرين الأول 2026 | 11 تشرين الأول 2026 | 2,725,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03400 | ب شركة البيان للاستيرادبغداد | 3 تشرين الأول 2026 | 13 تشرين الأول 2026 | 56,452,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03399 | س شركة السلام للتعبئةبغداد | 1 تشرين الأول 2026 | 11 تشرين الأول 2026 | 12,214,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03398 | ب شركة البيان للاستيرادبغداد | 27 أيلول 2026 | 9 تشرين الأول 2026 | 2,213,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03397 | ب شركة البيان للاستيرادبغداد | 25 أيلول 2026 | 4 تشرين الأول 2026 | 9,055,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03396 | م مطاحن الجنوبالبصرة | 23 أيلول 2026 | 5 تشرين الأول 2026 | 22,665,000 د.ع. | ملغى |
| PO-03395 | ب شركة البيان للاستيرادبغداد | 21 أيلول 2026 | 5 تشرين الأول 2026 | 44,372,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03394 | ش الشركة العامة للسكرميسان | 20 أيلول 2026 | 1 تشرين الأول 2026 | 29,036,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03393 | س شركة السلام للتعبئةبغداد | 17 أيلول 2026 | 24 أيلول 2026 | 40,215,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03392 | م مطاحن الجنوبالبصرة | 14 أيلول 2026 | 20 أيلول 2026 | 55,237,000 د.ع. | مُستلم |
| PO-03391 | ب شركة البيان للاستيرادبغداد | 13 أيلول 2026 | 18 أيلول 2026 | 47,492,000 د.ع. | مُستلم |
PO-03410بانتظار الموافقة
7,951,000 د.ع.شركة البيان للاستيراد1 تشرين الثاني 2026PO-03409بانتظار الموافقة
7,722,000 د.ع.مجموعة كوردستان للأغذية1 تشرين الثاني 2026PO-03408بانتظار الموافقة
2,781,000 د.ع.شركة البيان للاستيراد30 تشرين الأول 2026PO-03407مُستلم
8,626,000 د.ع.مصنع زيوت الفرات29 تشرين الأول 2026PO-03406مطلوب
23,767,000 د.ع.مطاحن الجنوب22 تشرين الأول 2026PO-03405مُستلم
45,869,000 د.ع.الشركة العامة للسكر23 تشرين الأول 2026PO-03404مطلوب
57,718,000 د.ع.شركة السلام للتعبئة24 تشرين الأول 2026PO-03403مطلوب
16,857,000 د.ع.شركة السلام للتعبئة15 تشرين الأول 2026PO-03402مُستلم
2,021,000 د.ع.شركة السلام للتعبئة19 تشرين الأول 2026PO-03401مُستلم
2,725,000 د.ع.مجموعة كوردستان للأغذية11 تشرين الأول 2026PO-03400مُستلم
56,452,000 د.ع.شركة البيان للاستيراد13 تشرين الأول 2026PO-03399مُستلم
12,214,000 د.ع.شركة السلام للتعبئة11 تشرين الأول 2026PO-03398مُستلم
2,213,000 د.ع.شركة البيان للاستيراد9 تشرين الأول 2026PO-03397مُستلم
9,055,000 د.ع.شركة البيان للاستيراد4 تشرين الأول 2026PO-03396ملغى
22,665,000 د.ع.مطاحن الجنوب5 تشرين الأول 2026PO-03395مُستلم
44,372,000 د.ع.شركة البيان للاستيراد5 تشرين الأول 2026PO-03394مُستلم
29,036,000 د.ع.الشركة العامة للسكر1 تشرين الأول 2026PO-03393مُستلم
40,215,000 د.ع.شركة السلام للتعبئة24 أيلول 2026PO-03392مُستلم
55,237,000 د.ع.مطاحن الجنوب20 أيلول 2026PO-03391مُستلم
47,492,000 د.ع.شركة البيان للاستيراد18 أيلول 20261–20 من 42
1 / 3