الفواتير
كل فواتير المبيعات، الأحدث أولاً.
| رقم الفاتورة | العميل | الحالة | إجراءات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-026480 | ز مجموعة زاكروس التجاريةأربيل | 24 تشرين الأول 2026 | 8 تشرين الثاني 2026 | 1,434,000 د.ع. | مُرسلة | ||
| INV-026479 | ن أسواق النخيل المركزيةالبصرة | 21 تشرين الأول 2026 | 20 تشرين الثاني 2026 | 9,464,750 د.ع. | مدفوعة | ||
| INV-026478 | د مصنع دجلة للبلاستكالموصل | 21 تشرين الأول 2026 | 20 تشرين الثاني 2026 | 20,597,500 د.ع. | مدفوعة جزئياً | ||
| INV-026477 | ب مطاعم بيت الكبةبغداد | 20 تشرين الأول 2026 | 19 تشرين الثاني 2026 | 22,066,500 د.ع. | مدفوعة | ||
| INV-026476 | ق فندق قلعة أربيلأربيل | 17 تشرين الأول 2026 | 16 تشرين الثاني 2026 | 2,224,000 د.ع. | مدفوعة | ||
| INV-026475 | ف شركة الفرات للمقاولاتكربلاء | 16 تشرين الأول 2026 | 15 تشرين الثاني 2026 | 293,500 د.ع. | مُرسلة | ||
| INV-026474 | د مصنع دجلة للبلاستكالموصل | 14 تشرين الأول 2026 | 29 تشرين الأول 2026 | 11,231,500 د.ع. | مدفوعة جزئياً | ||
| INV-026473 | ف شركة الفرات للمقاولاتكربلاء | 14 تشرين الأول 2026 | 13 تشرين الثاني 2026 | 22,675,000 د.ع. | مُرسلة | ||
| INV-026472 | م مكتبة المتنبيبغداد | 12 تشرين الأول 2026 | 11 تشرين الثاني 2026 | 8,895,000 د.ع. | مدفوعة | ||
| INV-026471 | ن شركة نينوى للأغذيةالموصل | 10 تشرين الأول 2026 | 25 تشرين الأول 2026 | 15,200,250 د.ع. | مُرسلة | ||
| INV-026470 | م مكتبة المتنبيبغداد | 9 تشرين الأول 2026 | 24 تشرين الأول 2026 | 255,000 د.ع. | مُرسلة | ||
| INV-026469 | ح أسواق الحمراءالبصرة | 8 تشرين الأول 2026 | 23 تشرين الأول 2026 | 946,750 د.ع. | متأخرة | ||
| INV-026468 | ز مجموعة زاكروس التجاريةأربيل | 6 تشرين الأول 2026 | 5 تشرين الثاني 2026 | 254,000 د.ع. | مُرسلة | ||
| INV-026467 | ق فندق قلعة أربيلأربيل | 4 تشرين الأول 2026 | 19 تشرين الأول 2026 | 7,558,000 د.ع. | مدفوعة | ||
| INV-026466 | ر شركة الرافدين للتوزيعبغداد | 2 تشرين الأول 2026 | 17 تشرين الأول 2026 | 266,000 د.ع. | متأخرة | ||
| INV-026465 | ق فندق قلعة أربيلأربيل | 1 تشرين الأول 2026 | 31 تشرين الأول 2026 | 1,664,000 د.ع. | مُرسلة | ||
| INV-026464 | م مكتبة المتنبيبغداد | 29 أيلول 2026 | 14 تشرين الأول 2026 | 6,172,500 د.ع. | مدفوعة | ||
| INV-026463 | ق فندق قلعة أربيلأربيل | 28 أيلول 2026 | 28 تشرين الأول 2026 | 17,834,000 د.ع. | مدفوعة جزئياً | ||
| INV-026462 | ح أسواق الحمراءالبصرة | 27 أيلول 2026 | 12 تشرين الأول 2026 | 658,750 د.ع. | مدفوعة | ||
| INV-026461 | ف شركة الفرات للمقاولاتكربلاء | 26 أيلول 2026 | 26 تشرين الأول 2026 | 889,000 د.ع. | مدفوعة |
1–20 من 248
1 / 13